reklama
I liga - tabela 2018/2019
18 zespołów, pierwsze miejsce: Raków Częstochowa (70 pkt). Raków Częstochowa: 1. miejsce, 70 pkt.
← Raków Częstochowa wyniki w dziale Sport
Tabela ogółem
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, awans | 34 | 20 | 10 | 4 | 54:22 | +32 | 70 | WPRRP | |
| 2, awans | 34 | 20 | 9 | 5 | 58:23 | +35 | 69 | RWWWR | |
| 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 59:28 | +31 | 64 | RWWWW | |
| 4 | 34 | 14 | 13 | 7 | 35:29 | +6 | 55 | PWWRP | |
| 5 | 34 | 12 | 12 | 10 | 43:38 | +5 | 48 | WRPPW | |
| 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:46 | +6 | 48 | PRRWR | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 48:41 | +7 | 47 | WWWRP | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45:46 | -1 | 46 | PPWPW | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 37:45 | -8 | 44 | WPPPW | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:49 | 0 | 42 | PPRPW | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:43 | -5 | 40 | RWWWP | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 47:58 | -11 | 40 | RPWPR | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31:43 | -12 | 39 | WWRPP | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 29:39 | -10 | 39 | WPRRR | |
| 15, baraże o utrzymanie | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | 37 | RPPWW | |
| 16, spadek | 34 | 7 | 16 | 11 | 45:50 | -5 | 37 | PWPRW | |
| 17, spadek | 34 | 9 | 10 | 15 | 34:45 | -11 | 37 | RWPWP | |
| 18, spadek | 34 | 5 | 6 | 23 | 21:64 | -43 | 21 | PPPPP |
- awans
- baraże o utrzymanie
- spadek
Forma: 5 ostatnich meczów od najstarszego, łącznie z barażami. W - wygrana, R - remis, P - porażka. Stan tabeli na 19.09.2026.
reklama
Tabela meczów u siebie
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 26:7 | +19 | 40 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 36:14 | +22 | 35 | |
| 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30:10 | +20 | 35 | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 22:10 | +12 | 35 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:15 | +16 | 31 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:22 | +8 | 29 | |
| 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 35:24 | +11 | 28 | |
| 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:15 | +6 | 27 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | +5 | 26 | |
| 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20:20 | 0 | 26 | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:21 | +5 | 25 | |
| 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:21 | 0 | 24 | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:21 | -2 | 23 | |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:29 | -5 | 22 | |
| 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:13 | +2 | 20 | |
| 16 | 17 | 2 | 12 | 3 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 17 | 17 | 1 | 8 | 8 | 15:25 | -10 | 11 | |
| 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 9:27 | -18 | 9 |
Tabela meczów na wyjeździe
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 7 | 1 | 28:13 | +15 | 34 | |
| 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:15 | +13 | 30 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:14 | +9 | 29 | |
| 4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 19:20 | -1 | 26 | |
| 5 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17:17 | 0 | 23 | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:23 | +1 | 22 | |
| 7 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13:19 | -6 | 20 | |
| 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:30 | -5 | 19 | |
| 9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:22 | -5 | 19 | |
| 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:26 | -12 | 19 | |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:25 | -8 | 18 | |
| 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:26 | -9 | 16 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:22 | -10 | 16 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:27 | -11 | 15 | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:25 | -11 | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:37 | -25 | 12 | |
| 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:36 | -19 | 11 |
Tabele u siebie i na wyjeździe: punkty 3 za wygraną i 1 za remis, kolejność po punktach, różnicy i liczbie zdobytych bramek. Źródło danych: API-Football.
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Zespół | G | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Šabala | 12 | ||
| 2 | G. Lech | 11 | 1 | |
| 3 | B. Nowak | 10 | ||
| 3 | J. Wróbel | 10 | ||
| 3 | R. Kujawa | 10 | ||
| 3 | L. Grzeszczyk | 10 | 1 | |
| 3 | A. Błąd | 10 | 2 | |
| 8 | Dani Ramírez | 9 | ||
| 8 | K. Danielewicz | 9 | ||
| 8 | V. Gutkovskis | 9 | ||
| 8 | S. Skrzypczak | 9 | 1 | |
| 8 | M. Małkowski | 9 | 5 | |
| 13 | K. Adamek | 8 | ||
| 13 | P. Bryla | 8 | ||
| 13 | S. Lewicki | 8 |
Klasyfikacja liczona z relacji meczów; źródło nie podaje strzelca 4 z 764 goli w sezonie. Gole samobójcze nie są liczone zawodnikom; zawodnicy z tą samą liczbą goli dzielą miejsce.
